Fortsatt muligheter for opprykk i serien
Sakset fra www.friidrett.no:
"3. divisjon menn
1 Florø T&IF (20/8) 14.454 (5)
2 Stjørdal FIK (20/8) 14.269 (11)
3 IL Fri (20/8) 13.528 (11/2d)
4 Asker Skiklubb (20/8) 12.913 (14/2d)
5 Stord IL (20/8) 12.728 (16)
6 Sarpsborg IL (20/9) 12.666 (6)
7 Osterøy IL (20/10) 12.653 (7)
8 Moss IL (20/10) 12.529 (10)
9 Snøgg Friidrett (20/8) 12.396 (12/2d)
10 Frol IL (20/8) 12.396 (30)
11 Tingvoll FIK (20/11) 12.278 (9)
12 Løten IL (18/9) 12.056 (12)
13 Nittedal IL (19/8) 12.019 (13)
14 Ullensaker/Kisa IL (20/11) 11.983 (49)
15 IF Herkules (20/11) 11.770 (52)
16 IL i BUL 2. lag (18/11) 11.714 (20)
17 FIL Borg (19/5) 11.632 (19)
18 Sørild FIK (20/7) 11.629 (15)
19 Horten FIK (19/8) 11.467 (35)
20 Laksevåg T&IL (20/11) 11.282 (46)
Florø og Stjørdal er suverene, og også Fri virker klare for opprykk. Den siste opprykksplassen er imidlertid svært uviss, og mange lag kjemper. Sarpsborg har rykket kraftig oppover. Løten har fortsatt to manglende øvelser, og kan fort kommer over 13.000 poeng."
0 Comments:
Legg inn en kommentar
<< Home